sportsregions
Envie de participer ?

Retour sur le Triathlon de Cannes

Publié il y a 8 ans par

Dimanche 18 avril c'est déroulé le Triathlon de Cannes sur deux catégories Half et M.

Huit TVTISTES étaient sur le départ malgré une météo humide et une eau fraiche.

Voici les résultats:.

Sur le M:

149 INGARGIOLA Olivier n°1501 48 MASM 02:39:35 22.94 00:25:28 483 00:04:07 167 01:30:57 76 00:02:36 403 00:36:29 285 02:39:35 149 TOULON VA

326 DYKCIK Nicolas n°1502 173 SEnM 02:51:39 21.32 00:23:12 250 00:04:36 239 01:42:09 351 00:01:57 157 00:39:48 450 02:51:39 326 TOULON VA

393 GODEL Jean-Francois n°1499 166 MASM 02:56:18 20.76 00:25:21 465 00:04:35 237 01:48:00 495 00:02:30 355 00:35:56 251 02:56:18 393 TOULON VA

635 DECHESNE Valérie n°1500 26 MASF 03:15:52 18.69 00:27:05 652 00:05:09 327 01:58:00 691 00:03:07 548 00:42:32 583 03:15:52 635 TOULON V

Sur 930 partants

Sur le half:

73 PHILIPPE Frédéric n°622 24 MASM 04:13:38 23.18 00:40:15 249 00:02:12 34 02:23:40 53 00:01:29 44 01:08:16 120 TVT TEAM MYROCK

344 JEANTARD Caril n°519 151 MASM 04:52:02 20.14 00:39:44 208 00:04:23 288 02:51:02 371 00:03:15 474 01:18:03 377 TOULON VAR TRIATHLON

381 GAILLARD Christian n°520 173 MASM 04:57:19 19.78 00:38:59 184 00:04:56 360 02:55:17 455 00:02:51 356 01:20:14 435 TOULON VAR TRIATHLON

694 SENANEDJ Michel n°621 383 MASM 05:44:51 17.05 00:58:05 792 00:04:40 322 03:15:29 678 00:02:47 339 01:28:31 586 TVT

Sur 830 partants

Bravo à tous.

 

 

 

toute l'association

Commentaires